FAQ RoHS/Report ISO Ordering Instructions order inquiry Profile HOME ENGLISH thai Chinese Simplified Chinese Traditional BENNIC

X-OVER NETWORK Cable Harness Acoustic Non-Polar Capacitors *Co-Axial Speaker Use *X-OVER Network Use Non-Polar Electrolytic Capacitors Reliable Film Capacitors Non-Polar Capacitors *Co-Axial Speaker Use *X-OVER Network Use Axial Electrolytic Capacitors For Speaker *Binding Post *Terminals CEMENT TYPE WIRE WOUND RESISTORS Inductors L-PAD Attenuators Reliable Film Capacitors


BENNIC \ 音響用無極性電容 \ BENNIC 電解電容 \
>> P03 | B03 | B04 | B05 | B06 | B10 | B12 | B15 | B25 | N04 | N06 | N10
>> 鋁電解電容器的使用注意事項

BENNIC   無極性電解電容器
NON-POLAR ELECTROLYTIC CAPACITORS
B25A , B25R SERIES   ( 比普通更小尺寸 )

 

    特色 :
1. B25極小型系列比一般標準型尺寸更小, 立式高7mm, 臥式長11mm
    可省30%以上空間.
2. 無極性電容
3. 分臥式與立式二種導線

    應用場合 :
1. Soundbar
2. 車載音響系統(尺寸受限專用)
3. 環繞音響系統
4. 電腦主機板, 高級音效卡

 
1) 外觀型式 : B25A( 臥式 ) B25R( 立式 )




本體直徑 ± 0.5 mm 5 ø 6.3 ø 8 ø
臥式導線直徑 ± 0.05 mm - 0.6 0.6
立式導線直徑 ± 0.05 mm 0.5 0.5 0.6
立式腳距 ± 0.5 mm 2.0 2.5 3.5
導線長度 : 臥式 - 至少 25mm., 立式 - 短腳至少20 mm , 長腳至少 25 mm

2) 容量誤差 : ± 20% (M) @1KHZ
3) 洩漏電流 : Max 0.04 CV + 10 μA , 印加額定電壓5分鐘後測定
4) 工作溫度範圍 : -40 ºC TO +85 ºC (亦能提供 - 40 ºC TO +105ºC , 請洽詢)
5) 突波電壓 : 32V-FOR 25WV., 63V-FOR 50WV.
6) 壽命測試 : 印加額定電壓於85 ºC 經過1,000小時後 , 恢復於25 ºC, 電容器特性應符合如下值 :
(a) 電容量變化值 : 原測值 ± 20%內
(b) 損失角(D.F.) : 原測值 200%內
(c) 洩漏電流 : 原測值內
7) 最大損失角D.F : Max 25% FOR 25V / 50V @ 1KHZ
8) 產品標示 :

BENNIC
xxx MFD
xxx WV
NP



or   
BENNIC
BI-POLAR
xxx μF
xxx WV
  (也可能以 B P 代替 BI-POLAR 標示)
9) 套管標準顏色 : 黑色

10) 本體標準尺寸表 ( D x L ) , (單位: mm ); 誤差 ± 1 mm , 最小包裝量 MPQ
系列 B25A( 臥式 ) B25R ( 立式 )
WV 25WV 50WV 25WV 50WV
MFD 本體尺寸
( D x L )
MPQ
pcs/包
本體尺寸
( D x L )
MPQ
pcs/包
本體尺寸
( D x L )
MPQ
pcs/包
本體尺寸
( D x L )
MPQ
pcs/包
1.0     6.3 x 11 1000     5 x 7 1000
1.2     6.3 x 11 1000     5 x 7 1000
1.5     6.3 x 11 1000     5 x 7 1000
1.8     6.3 x 11 1000     5 x 7 1000
2.2     6.3 x 11 1000     5 x 7 1000
2.7     6.3 x 11 1000     5 x 7 1000
3.3     6.3 x 11 1000     5 x 7 1000
3.9     6.3 x 11 1000     5 x 7 1000
4.7     6.3 x 11 1000     5 x 7 1000
5.6     6.3 x 11 1000     6.3 x 7 1000
6.8     6.3 x 11 1000     6.3 x 7 1000
7.5     6.3 x 11 1000     6.3 x 7 1000
8.2     6.3 x 11 1000     6.3 x 7 1000
10     6.3 x 11 1000     6.3 x 7 1000
12 6.3 x 11 1000     6.3 x 7 1000    
15 6.3 x 11 1000     6.3 x 7 1000    
18 6.3 x 11 1000     6.3 x 7 1000    
22 6.3 x 11 1000     6.3 x 7 1000    
27 8 x 12 500     6.3 x 7 1000    
33 8 x 12 500     6.3 x 7 1000    
39 8 x 12 500     6.3 x 7 1000    
47 8 x 12 500     6.3 x 7 1000    

** 如需特殊尺寸 / 容量 - 請洽本公司
** 尺寸如有更動, 不另行通知

** 本體標準尺寸表之容量 / 尺寸均為標準值 . 如須其他特殊規格請洽詢本公司 .

** 為符合Sony SS-00259規定, 電解電容器只能使用PET材質的套管,
     本公司PET材質的套管, 只接受黑色, 深藍色.
     如須指定其它顏色, 每張訂單每種規格訂購量至少50萬個以上.,
     或接受非符合Sony SS-00259規定 (但仍符合 RoHS規定).

   11) 標準包裝數量表
系列 B25A ( 臥式 )
WV 25WV 50WV
MFD 本體尺寸
( D x L )
pcs/包 pcs
/4號箱
pcs
/2號箱
pcs
/1號箱
本體尺寸
( D x L )
pcs/包 pcs
/4號箱
pcs
/2號箱
pcs
/1號箱
1.0           6.3 x 11 1000 10000 20000 40000
1.2           6.3 x 11 1000 10000 20000 40000
1.5           6.3 x 11 1000 10000 20000 40000
1.8           6.3 x 11 1000 10000 20000 40000
2.2           6.3 x 11 1000 10000 20000 40000
2.7           6.3 x 11 1000 10000 20000 40000
3.3           6.3 x 11 1000 10000 20000 40000
3.9           6.3 x 11 1000 10000 20000 40000
4.7           6.3 x 11 1000 10000 20000 40000
5.6           6.3 x 11 1000 10000 20000 40000
6.8           6.3 x 11 1000 10000 20000 40000
7.5           6.3 x 11 1000 10000 20000 40000
8.2           6.3 x 11 1000 10000 20000 40000
10           6.3 x 11 1000 10000 20000 40000
12 6.3 x 11 1000 10000 20000 40000          
15 6.3 x 11 1000 10000 20000 40000          
18 6.3 x 11 1000 10000 20000 40000          
22 6.3 x 11 1000 10000 20000 40000          
27 8 x 12 500 5000 10000 20000          
33 8 x 12 500 5000 10000 20000          
39 8 x 12 500 5000 10000 20000          
47 8 x 12 500 5000 10000 20000          

系列 B25R ( 立式 )
WV 25WV 50WV
MFD 本體尺寸
( D x L )
pcs/包 pcs
/4號箱
pcs
/2號箱
pcs
/1號箱
本體尺寸
( D x L )
pcs/包 pcs
/4號箱
pcs
/2號箱
pcs
/1號箱
1.0           5 x 7 1000 10000 20000 40000
1.2           5 x 7 1000 10000 20000 40000
1.5           5 x 7 1000 10000 20000 40000
1.8           5 x 7 1000 10000 20000 40000
2.2           5 x 7 1000 10000 20000 40000
2.7           5 x 7 1000 10000 20000 40000
3.3           5 x 7 1000 10000 20000 40000
3.9           5 x 7 1000 10000 20000 40000
4.7           5 x 7 1000 10000 20000 40000
5.6           6.3 x 7 1000 10000 20000 40000
6.8           6.3 x 7 1000 10000 20000 40000
7.5           6.3 x 7 1000 10000 20000 40000
8.2           6.3 x 7 1000 10000 20000 40000
10           6.3 x 7 1000 10000 20000 40000
12 6.3 x 7 1000 10000 20000 40000          
15 6.3 x 7 1000 10000 20000 40000          
18 6.3 x 7 1000 10000 20000 40000          
22 6.3 x 7 1000 10000 20000 40000          
27 6.3 x 7 1000 10000 20000 40000          
33 6.3 x 7 1000 10000 20000 40000          
39 6.3 x 7 1000 10000 20000 40000          
47 6.3 x 7 1000 10000 20000 40000          

**4號箱尺寸:10-1/2" x 10" x 8"
**2號箱尺寸:21-1/4" x 10-3/4" x 8-1/2"
**1號箱尺寸:21-1/4" x 10-3/4" x 17-1/4"


E-Mail:mail@bennic.com.tw