FAQ RoHS/Report ISO Ordering Instructions order inquiry Profile HOME ENGLISH thai Chinese Simplified Chinese Traditional BENNIC

X-OVER NETWORK Cable Harness Acoustic Non-Polar Capacitors *Co-Axial Speaker Use *X-OVER Network Use Non-Polar Electrolytic Capacitors Reliable Film Capacitors Non-Polar Capacitors *Co-Axial Speaker Use *X-OVER Network Use Axial Electrolytic Capacitors For Speaker *Binding Post *Terminals CEMENT TYPE WIRE WOUND RESISTORS Inductors L-PAD Attenuators Reliable Film Capacitors


BENNIC \ 音響用無極性電容 \ BENNIC 塑膠電容 \

METALLIZED POLYESTER FILM >> BMET (PEMT) | BMEF (PEMF) | BMED (PEMD) | BMEE (PEME) | BMEEs (PEMM)
METALLIZED POLYPROPYLENE FILM >> XPP | SPP | FPP | UPP | BMPT (PPMT) | BMPF(PPMF) | BMPD (PPMD) | BMPEX1 | BMPEX2
METALLIZED POLYPROPYLENE & METAL FOIL FILM >> BMPDS (PMSD)
POLYESTER INDUCTIVE FILM >> BPEDI (PEID) | BPEDIs (PEIM)
POLYPROPYLENE NON-INDUCTIVE FILM >> BPPTN (PPNT) | BPPDN (PPND)
POLYPROPYLENE INDUCTIVE FILM >> BPPDI (PPID)

BMPT
系列

        BENNIC?金屬化聚丙烯膜電容器
METALLIZED POLYPROPYLENE FILM CAPACITORS

BMPT系列 (PPMT) (臥式圓柱形 )
1) 外觀型式 :




本體尺寸 : 請參考下面表格,導棧長度至少 40 mm.
導線直徑 : 本體直徑在8 ø以下線徑為0.6 ø, 本體直徑超過8 ø線徑為0.8 ø或1.0 ø.
標準顏色 :

本體黃色(EPOXY & TAPE), 黑色印字.

**註:金屬化聚丙烯膜電容引腳材質為 CU線.
適用規格: PPMT,PPMF,PPMD,XPP.


2) 產品特性 :
容量誤差 : ± 10%(K) or ± 5%(J) or ± 2.5% (H) or ± 1%(F).
最大損失角D.F : Max 0.001 (0.1%) AT 1KHZ.
工作溫度範圍 : - 40 ºC TO +85 ºC (亦能提供 - 40 ºC TO +105ºC )
容量漂移 (DRIFT) : 在工作溫度範圍內 , 容量浮動不超過 2%
絕緣電阻 I.R. : C ≤ 0.33μF ,    I.R. ≥ 9000 Mega-Ohm (AT 20 ºC, 1min)
C > 0.33μF ,    I.R ≥ 7500 Mega-Ohm (AT 20 ºC, 1min)
壽命測試 : 印加150%的額定工作電壓 AT 85 ºC FOR 1,000 小時
濕度測試 : 容量改變小於5% , 損失角D.F.小於2% ,
絕緣電阻I.R. 大於21,000 Mega-Ohm
(在濕度 95%,溫度40 ºC ,1,000 小時.)
導線拉力負荷 : 室溫下至少能承受 1.5KGS / 30 分鐘.
導線彎曲負荷 : 以 90º 來回折返一次不會斷裂

3) 產品標示 :

BENNIC

PMT xxx μF xxxV x%


4) 本體尺寸表 ( D x L ) , (單位: mm ) , 最小包裝量 MPQ
公差 L ± 1 mm , D<10mm ± 1 mm , D10~20mm ± 2 mm , D>20mm ± 2.5 mm

系列 BMPTs BMPT
w v
電容量
100VDC
(迷你型)
100VDC 250VDC
代號 MFD D L MPQ
pcs/包
D L MPQ
pcs/包
D L MPQ
pcs/包
103 0.01       5.3 15 200 5.3 15 200
333 0.033       4.9 15 200 4.9 15 200
473 0.047       5.6 15 200 5.6 15 200
683 0.068       5.6 15 200 5.6 15 200
104 0.1 4.2 15 200 5.6 15 200 6.5 15 200
224 0.22 5.3 15 200 7.5 15 200 9.1 15 200
334 0.33 6.2 15 200 6.7 20 200 8.1 20 200
474 0.47 7.1 15 200 7.8 20 200 7.9 25 200
684 0.68 8.4 15 200 9.1 20 200 9.3 25 200
105 1 6.6 25 200 7.7 32 200 9.4 32 200
155 1.5 7.8 25 200 9.2 32 200 11.3 32 200
225 2.2 9.2 25 200 10.9 32 200 13.6 32 100
275 2.7 10.0 25 200 12.0 32 200 14.9 32 100
335 3.3 11.0 25 200 13.2 32 100 16.4 32 100
395 3.9 11.9 25 100 14.3 32 100 17.8 32 100
475 4.7 11.0 32 200 15.6 32 100 19.4 32 100
565 5.6 11.9 32 200 15.7 36 100 19.5 36 100
685 6.8 13.0 32 100 17.3 36 100 21.4 36 50
755 7.5 13.6 32 100 18.1 36 100 19.5 46 50
825 8.2 14.2 32 100 18.9 36 100 20.3 46 50
106 10 15.7 32 100 18.0 46 50 22.4 46 50
126 12 17.1 32 100 19.7 46 50 24.4 46 50
156 15 19.1 32 100 21.9 46 50 24.3 56 40
186 18 18.0 46 50 24.0 46 50 26.5 56 30
226 22 19.5 46 50 23.5 56 40 29.2 56 25
276 27 21.5 46 50 26.0 56 40 30.6 61 20
336 33 23.5 46 50 28.6 56 30 33.8 61 20
396 39 25.5 46 50 29.5 61 20 36.7 61 10
476 47 28.0 46 40 32.3 61 20 40.2 61 10
566 56 30.0 46 40 35.2 61 15 43.8 61 10
686 68 33.0 46 30 38.7 61 10 46.0 66 10
756 75 29.5 65 25 40.6 61 10 48.3 66 10
826 82 30.5 65 20 42.4 61 10 48.3 71 10
107 100 33.5 65 20 45 66 10 50.5 85 5
127 120 37 65 10 38.5 85 10 55 85 5
157 150 41 65 10 43 85 5 61.5 85 5
187 180 45 65 10 47 85 5 67 85 5


系列 BMPT
w v
電容量
400VDC
(6u)
400VDC
(8u)
630VDC
代號 MFD D L MPQ
pcs/包
D L MPQ
pcs/包
D L MPQ
pcs/包
103 0.01 5.3 15 200 5.3 15 200 5.3 15 200
333 0.033 4.9 15 200 4.8 20 200 6.4 20 200
473 0.047 5.6 15 200 5.4 20 200 7.4 20 200
683 0.068 6.5 15 200 6.2 20 200 8.7 20 200
104 0.1 7.6 15 200 7.3 20 200 8.8 25 200
224 0.22 7.9 20 200 10.3 20 200 12.5 25 100
334 0.33 9.5 20 200 10.3 25 200 12.7 32 100
474 0.47 9.3 25 200 12.1 25 100 14.9 32 100
684 0.68 11.0 25 200 12.1 32 200 17.8 32 100
105 1 11.0 32 200 14.5 32 100 21.4 32 50
155 1.5 13.4 32 100 17.6 32 100 21.0 46 50
225 2.2 16.1 32 100 19.6 36 100 25.2 46 50
275 2.7 16.4 36 100 21.6 36 50 27.9 46 40
335 3.3 18.0 36 100 20.8 46 50 30.7 46 30
395 3.9 19.5 36 100 22.5 46 50 29.5 56 25
475 4.7 21.5 36 50 24.6 46 50 32.3 56 25
565 5.6 20.3 46 50 26.8 46 40 35.2 56 20
685 6.8 22.3 46 50 26.1 56 30 38.7 56 10
755 7.5 23.4 46 50 27.3 56 30 38.6 61 10
825 8.2 24.4 46 50 28.5 56 30 40.3 61 10
106 10 26.8 46 40 31.4 56 20 42.4 66 10
126 12 26.0 56 30 32.6 61 20 46.4 66 10
156 15 28.9 56 30 36.4 61 10 47 85 5
186 18 31.6 56 25 39.8 61 10 51.5 85 5
226 22 34.9 56 20 43.9 61 10 56.5 85 5
276 27 41.5 85 10 46.4 66 10 62.5 85 5
336 33 46.5 85 10 45.5 81 5      
396 39 50.5 85 10 49.4 81 5      
476 47 55 85 10 50.7 91 5      
566 56                  
686 68                  
756 75                  
826 82                  
107 100                  
127 120                  
157 150                  
187 180                  

** 如需特殊尺寸 / 容量 - 請洽本公司
** 尺寸如有更動, 不另行通知


    5) 標準包裝數量表

系列 BMPTs BMPT
w v
電容量
100VDC
(迷你型)
100VDC 250VDC
代號 MFD D L pcs
/包
pcs
/內盒
pcs
/外箱
D L pcs
/包
pcs
/內盒
pcs
/外箱
D L pcs
/包
pcs
/內盒
pcs
/外箱
103 0.01           5.3 15 200 5000 10000 5.3 15 200 5000 10000
333 0.033           4.9 15 200 5000 10000 4.9 15 200 5000 10000
473 0.047           5.6 15 200 5000 10000 5.6 15 200 5000 10000
683 0.068           5.6 15 200 5000 10000 5.6 15 200 5000 10000
104 0.1 4.2 15 200 5000 10000 5.6 15 200 5000 10000 6.5 15 200 5000 10000
224 0.22 5.3 15 200 5000 10000 7.5 15 200 5000 10000 9.1 15 200 3000 6000
334 0.33 6.2 15 200 5000 10000 6.7 20 200 3000 6000 8.1 20 200 3000 6000
474 0.47 7.1 15 200 5000 10000 7.8 20 200 3000 6000 7.9 25 200 2400 4800
684 0.68 8.4 15 200 3000 6000 9.1 20 200 3000 6000 9.3 25 200 2200 4400
105 1 6.6 25 200 2400 4800 7.7 32 200 1600 3200 9.4 32 200 1400 2800
155 1.5 7.8 25 200 2400 4800 9.2 32 200 1400 2800 11.3 32 200 1400 2800
225 2.2 9.2 25 200 2200 4400 10.9 32 200 1400 2800 13.6 32 100 900 1800
275 2.7 10.0 25 200 2200 4400 12.0 32 200 1400 2800 14.9 32 100 800 1600
335 3.3 11.0 25 200 1800 3600 13.2 32 100 1000 2000 16.4 32 100 600 1200
395 3.9 11.9 25 100 1200 2400 14.3 32 100 800 1600 17.8 32 100 500 1000
475 4.7 11.0 32 200 1400 2800 15.6 32 100 700 1400 19.4 32 100 400 800
565 5.6 11.9 32 200 1400 2800 15.7 36 100 600 1200 19.5 36 100 400 800
685 6.8 13.0 32 100 1000 2000 17.3 36 100 500 1000 21.4 36 50 300 600
755 7.5 13.6 32 100 1000 2000 18.1 36 100 400 800 19.5 46 50 250 500
825 8.2 14.2 32 100 800 1600 18.9 36 100 400 800 20.3 46 50 250 500
106 10 15.7 32 100 700 1400 18.0 46 50 350 700 22.4 46 50 250 500
126 12 17.1 32 100 600 1200 19.7 46 50 250 500 24.4 46 50 200 400
156 15 19.1 32 100 500 1000 21.9 46 50 250 500 24.3 56 40 200 400
186 18 18.0 46 50 400 800 24.0 46 50 200 400 26.5 56 30 120 240
226 22 19.5 46 50 350 700 23.5 56 40 200 400 29.2 56 25 100 200
276 27 21.5 46 50 250 500 26.0 56 40 160 320 30.6 61 20 80 160
336 33 23.5 46 50 200 400 28.6 56 30 120 240 33.8 61 20 80 160
396 39 25.5 46 50 200 400 29.5 61 20 100 200 36.7 61 10 60 120
476 47 28.0 46 40 200 400 32.3 61 20 80 160 40.2 61 10 50 100
566 56 30.0 46 40 200 400 35.2 61 15 60 120 43.8 61 10 50 100
686 68 33.0 46 30 120 240 38.7 61 10 50 100 46.0 66 10 40 80
756 75 29.5 65 25 100 200 40.6 61 10 50 100 48.3 66 10 40 80
826 82 30.5 65 20 80 160 42.4 61 10 50 100 48.3 71 10 40 80
107 100 33.5 65 20 80 160 45 66 10 40 80 50.5 85 5 30 60
127 120 37 65 10 60 120 38.5 85 10 40 80 55 85 5 30 60
157 150 41 65 10 50 100 43 85 5 30 60 61.5 85 5 30 60
187 180 45 65 10 50 100 47 85 5 30 60 67 85 5 30 60


系列 BMPT
w v
電容量
400VDC
(6u)
400VDC
(8u)
630VDC
代號 MFD D L pcs
/包
pcs
/內盒
pcs
/外箱
D L pcs
/包
pcs
/內盒
pcs
/外箱
D L pcs
/包
pcs
/內盒
pcs
/外箱
103 0.01 5.3 15 200 5000 10000 5.3 15 200 5000 10000 5.3 15 200 5000 10000
333 0.033 4.9 15 200 5000 10000 4.8 20 200 5000 10000 6.4 20 200 5000 10000
473 0.047 5.6 15 200 5000 10000 5.4 20 200 5000 10000 7.4 20 200 3000 6000
683 0.068 6.5 15 200 5000 10000 6.2 20 200 5000 10000 8.7 20 200 3000 6000
104 0.1 7.6 15 200 5000 10000 7.3 20 200 3000 6000 8.8 25 200 2200 4400
224 0.22 7.9 20 200 3000 6000 10.3 20 200 3000 6000 12.5 25 100 1200 2400
334 0.33 9.5 20 200 3000 6000 10.3 25 200 2000 4000 12.7 32 100 1000 2000
474 0.47 9.3 25 200 2200 4400 12.1 25 100 1200 2400 14.9 32 100 800 1600
684 0.68 11.0 25 200 1800 3600 12.1 32 200 1400 2800 17.8 32 100 500 1000
105 1 11.0 32 200 1400 2800 14.5 32 100 800 1600 21.4 32 50 300 600
155 1.5 13.4 32 100 1000 2000 17.6 32 100 500 1000 21.0 46 50 250 500
225 2.2 16.1 32 100 600 1200 19.6 36 100 400 800 25.2 46 50 200 400
275 2.7 16.4 36 100 500 1000 21.6 36 50 300 600 27.9 46 40 200 400
335 3.3 18.0 36 100 400 800 20.8 46 50 250 500 30.7 46 30 150 300
395 3.9 19.5 36 100 400 800 22.5 46 50 250 500 29.5 56 25 100 200
475 4.7 21.5 36 50 300 600 24.6 46 50 200 400 32.3 56 25 100 200
565 5.6 20.3 46 50 250 500 26.8 46 40 200 400 35.2 56 20 80 160
685 6.8 22.3 46 50 250 500 26.1 56 30 120 240 38.7 56 10 60 120
755 7.5 23.4 46 50 200 400 27.3 56 30 120 240 38.6 61 10 50 100
825 8.2 24.4 46 50 200 400 28.5 56 30 120 240 40.3 61 10 50 100
106 10 26.8 46 40 200 400 31.4 56 20 80 160 42.4 66 10 40 80
126 12 26.0 56 30 120 240 32.6 61 20 80 160 46.4 66 10 40 80
156 15 28.9 56 30 120 240 36.4 61 10 60 120 47 85 5 30 60
186 18 31.6 56 25 100 200 39.8 61 10 50 100 51.5 85 5 30 60
226 22 34.9 56 20 80 160 43.9 61 10 40 80 56.5 85 5 30 60
276 27 41.5 85 10 60 120 46.4 66 10 40 80 62.5 85 5 30 60
336 33 46.5 85 10 50 100 45.5 81 5 30 60          
396 39 50.5 85 10 40 80 49.4 81 5 30 60          
476 47 55 85 10 40 80 50.7 91 5 30 60          

** 內盒尺寸(4號箱):10-1/2" x 10" x 8"
** 外箱尺寸(2號箱):21-1/4" x 10-3/4" x 8-1/2"



E-Mail:mail@bennic.com.tw